VERITY? 1810電導pH檢測器

VERITY?1810電導pH檢測器是一款先進的生物類樣品純化檢測器,具有大動態檢測范圍和快速響應時間,以便進行實時梯度監測。該檢測器結構緊湊,集成電導傳感器并可選配外置式pH傳感器,帶有模擬輸出接口。該檢測器可以實時顯示重要參數,保護您的寶貴樣品,確保它們的純度,并至始至終地幫助您優化方法。
高效地獲取重要數據
監測柱平衡,保證梯度形態,控制洗脫物質量。即插即用型儀器可顯示電導率和pH值。
可配合不同系統
通過簡單的模擬輸出完成寡核苷酸,單克隆抗體(mAb)或其它生物分子的分離。
節約實驗臺空間
VERITY? 1810檢測器的投影尺寸和一塊深孔板相似。
技術參數
VERITY 1810? 電導pH檢測器 |
模擬輸出 | 兩組0-1V專用模擬輸出;一組流動電導率數據,一組流動pH數據 | ||
通訊 | USB | ||
數據采集 | 2,5或10 points/sec,TRILUTION? LC控制軟件 | ||
空間尺寸(寬×深×高) | 13.4×10.3×7.1 cm | ||
前控制面板 | 三行顯示器 | ||
監測通道 | 三組:電導率,pH和溫度 | ||
建議流速范圍 | 0.5-150 mL/min | ||
安全規范 | 儀器通過加拿大,歐洲,美國的安全標準認證。儀器后部面板帶有相關認證的標簽。 | ||
控制軟件 | 通過以太網連接的PC和TRILUTION? LC Service Pack 6(或更高版本)軟件控制 | ||
重量 | 0.34 kg | ||
電導率檢測池 | |||
壓力 |
200psi 13.79bar 1.38MPa |
||
可讀范圍 | lμS/cm - 999.99mS/cm | ||
技術參數 | lμS/cm - 300 mS/cm | ||
液體接觸材質 | PEEK,不銹鋼 | ||
體積 | 54.1 μL | ||
pH檢測池 | |||
準確度 | ±0.1 單位 25℃ | ||
最大漂移 | 0.1/10小時連續運行 | ||
壓力 |
100psi 6.89bar 0.69MPa |
||
可讀范圍 | pH 0-14 | ||
技術參數 | pH 2-12 | ||
液體接觸材質 | 丙烯酸,PVDF,pH玻璃,環氧樹脂,BUNA-N | ||
體積 | 49.2μL | ||
電源要求 | |||
USB供電 | |||
儀器電源要求:5V DC (1W) | |||
運行環境 | |||
僅適合室內使用 | |||
海抜:可達2000m | |||
溫度范圍:5℃-40℃ | |||
濕度:31℃時最大相對濕度80%,40℃時相對濕度線性降為50% |
資料下載
使用指南 | |
---|---|
Verity 1810 User's Guide | 下載 (EN) |